B04 在售课程列表 ECA 课程管理 · 在售课程
在售课程 =「课程 + 这一期怎么卖」。售价、招生人数、招生对象、报名时间窗全部挂在在售课程上,同一课程同一时刻仅一个在售课程。勾选后可执行批量上架 / 下架 / 批量结束。
筛选
课程上架名称模糊匹配
开课学期2026 秋季 / 2027 春季 ▾
在售状态草稿 / 在售 / 已结束 ▾
报名时间窗起 ~ 止 ▾
仅看在售开关 ▾
在售课程列表 共 5 条 · 高亮行为当前在售
| 批次号 | 课程上架名称 | 所属课程 | 开课学期 | 售价 | 招生上限 | 已报名 | 剩余名额 | 报名时间窗 | 在售状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT20261000001 | 篮球课 | 篮球课 | 2026 秋季 | ¥300.00 | 30 | 24 | 6 | 09-01 09:00 ~ 09-10 23:59 | 在售 | 查看 编辑 |
| BT20261000002 | 研学课 | 研学课 | 2026 秋季 | ¥800.00 | 40 | 31 | 9 | 09-01 09:00 ~ 09-15 23:59 | 在售 | 查看 编辑 |
| BT20261000003 | 编程课 | 编程课 | 2026 秋季 | ¥600.00 | 20 | 20 | 0 | 09-01 09:00 ~ 09-10 23:59 | 在售 | 查看 |
| BT20260200004 | 篮球课·春季班 | 篮球课 | 2026 春季 | ¥280.00 | 24 | 22 | 0 | 02-20 09:00 ~ 03-01 23:59 | 已结束 | 查看 |
| BT20261000005 | 舞蹈课 | 舞蹈课 | 2026 秋季 | ¥350.00 | 25 | 0 | 25 | 09-05 09:00 ~ 09-20 23:59 | 草稿 | 编辑 |
上架校验 点击展开 · 全部通过才可上架
| # | 校验 | 不通过提示 |
|---|---|---|
| 1 | 售价 > 0 | 「售价必须大于 0」 |
| 2 | 招生上限 ≥ 1,且 ≥ 已报名数 | 「招生上限不能小于已报名人数(当前 X 人)」 |
| 3 | 报名时间窗有效(结束 > 开始) | 「报名结束时间必须晚于开始时间」 |
| 4 | 课程状态正常 | 「课程已停用,请先启用课程」 |
| 5 | 课程上架名称非空(家长端展示名) | 「请填写课程上架名称」 |
| 6 | 同一课程无其他在售课程 | 「该课程已有在售课程(BTxxx),请先结束该在售课程」 |
其他操作规则 点击展开
| 操作 | 规则 |
|---|---|
| 单条上架 / 下架 / 结束 | 行内操作均先弹二次确认对话框,点「确定」后才变更状态;点「取消」状态不变 |
| 批量上架 | 先弹二次确认;对勾选的「草稿 / 未上架」执行上架;已结束的不满足上架条件,自动跳过并在提示中告知条数 |
| 批量下架 | 先弹二次确认;仅「在售」可下架;下架后家长端立即不可见、不可下单;已生成订单不受影响 |
| 批量结束 | 先弹二次确认;结束后不可再上架(需复制为新在售课程) |
| 复制 | 复制为新草稿,开课学期与时间窗留空必填,售价与名额带出 |
| 结束禁用 | 存在待支付订单时提示「有 X 笔待支付订单,结束后这些订单将无法支付」,确认后可结束 |